产品名称: DWT-Ⅲ型低噪声离心轴向式屋顶排风机 
                          
广泛通用于商用建筑和厂矿企业(更适合轻钢结构屋面)的排风换气
                            详细信息:
                            
一、性能参数表
                              DWT系列低噪声屋顶通风机系采用CAD模拟优化设计,经大破试验研究开发的“星火”科研产品   具有“效率高、噪声低、运转平稳、外形美观、防腐、防爆等优点,广泛应用于发电、化工、橡胶、制   药、食品加工、冶金等备行业及高级民用建筑的送风和排风。根据不同的使用环境和输送介质,风帽、   风筒可采用钢板或玻璃钢,叶轮啊采用铝合金、钢板、玻璃钢、工程塑料等材料制作。   根据结构分三种:DWT—I型可用于中低压、大流量场合的排风和送风;DWT一II型为离心式屋顶风   机可用于压力要求较高场合的排风;DWT—III型为离心轴向式屋顶风机,可用于排放特殊气体的专用场   合,如用于厨房排油烟可加设集油槽,借助其外壳及离心叶轮驱动、轴向气流进出的特殊设计去汕明   显;DWT-IV型为无电机屋顶涡轮排风机,不用电、无嗓音、体积小、重量轻、排风效率高,安裟方便。
                              
                              DWT-Ⅲ型(离心轴向式)
                              
                            
                              
                                
                                  | 
                                      
                                        
                                          | 机号 | 转速(rpm)
 | 风量(m3/h)
 | 风压(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪声dB(A)
 |  
                                          | 2.8 | 1450 | 1260 | 120 | 0.55 | ≤55 |  
                                          | 1040 | 180 |  
                                          | 2900 | 3080 | 120 | 1.1 | ≤73 |  
                                          | 2710 | 330 |  
                                          | 2300 | 540 |  
                                          | 3.15 | 1450 | 2050 | 100 | 0.55 | ≤57 |  
                                          | 1740 | 170 |  
                                          | 1450 | 220 |  
                                          | 2900 | 4370 | 170 | 1.5 | ≤77 |  
                                          | 3920 | 420 |  
                                          | 3470 | 630 |  
                                          | 3.55 | 1450 | 2880 | 120 | 1.1 | ≤60 |  
                                          | 2620 | 180 |  
                                          | 2320 | 220 |  
                                          | 2900 | 6270 | 180 | 2.2 | ≤79 |  
                                          | 5760 | 420 |  
                                          | 4930 | 720 |  
                                          | 4.0 | 960 | 2750 | 100 | 0.75 | ≤60 |  
                                          | 2590 | 120 |  
                                          | 2040 | 170 |  
                                          | 1450 | 4460 | 120 | 1.1 | ≤63 |  
                                          | 4030 | 220 |  
                                          | 3420 | 320 |  
                                          | 4.5 | 960 | 3940 | 120 | 0.75 | ≤60 |  
                                          | 3460 | 170 |  
                                          | 2760 | 220 |  
                                          | 1450 | 6280 | 170 | 1.1 | ≤65 |  
                                          | 5470 | 320 |  
                                          | 4680 | 430 |  
                                          | 5.0 | 720 | 4230 | 100 | 0.55 | ≤59 |  
                                          | 3870 | 120 |  
                                          | 2450 | 170 |  
                                          | 960 | 6120 | 120 | 1.1 | ≤62 |  
                                          | 5530 | 170 |  
                                          | 4470 | 220 |  
                                          | 1450 | 9560 | 170 | 2.2 | ≤68 |  
                                          | 8640 | 320 |  
                                          | 7740 | 430 |  | 
                                      
                                        
                                          | 机号 | 转速(rpm)
 | 风量(m3/h)
 | 风压(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪声dB(A)
 |  
                                          | 5.6 | 720 | 4860 | 170 | 0.75 | ≤61 |  
                                          | 1800 | 220 |  
                                          | 960 | 9040 | 120 | 1.1 | ≤65 |  
                                          | 8460 | 170 |  
                                          | 7800 | 220 |  
                                          | 1450 | 14040 | 170 | 3.0 | ≤70 |  
                                          | 12960 | 325 |  
                                          | 11160 | 530 |  
                                          | 6.3 | 720 | 9090 | 120 | 1.1 | ≤63 |  
                                          | 7920 | 170 |  
                                          | 6210 | 220 |  
                                          | 960 | 12450 | 170 | 3.0 | ≤68 |  
                                          | 11760 | 220 |  
                                          | 9840 | 325 |  
                                          | 1450 | 20020 | 170 | 5.5 | ≤73 |  
                                          | 18970 | 325 |  
                                          | 17100 | 530 |  
                                          | 7.1 | 720 | 13800 | 120 | 1.1 | ≤66 |  
                                          | 12600 | 170 |  
                                          | 11400 | 220 |  
                                          | 960 | 17600 | 170 | 3.0 | ≤71 |  
                                          | 16170 | 220 |  
                                          | 14700 | 325 |  
                                          | 1450 | 27000 | 220 | 7.5 | ≤79 |  
                                          | 25400 | 325 |  
                                          | 24000 | 530 |  
                                          | 8.0 | 720 | 19800 | 120 | 2.2 | ≤71 |  
                                          | 18000 | 170 |  
                                          | 17200 | 220 |  
                                          | 960 | 26000 | 170 | 4.0 | ≤75 |  
                                          | 25020 | 220 |  
                                          | 24000 | 325 |  
                                          | 1450 | 40000 | 220 | 11.0 | ≤84 |  
                                          | 37800 | 325 |  
                                          | 35800 | 530 |  | 
                              
                            
                            
                                三、DWT-Ⅲ型风机外形及基础尺寸表(单位:mm)
                              
 
                               
                            
                              
                                
                                  | 机号 | ΦA | B | ΦD | E | G | H | M(d)×L | 重量(Kg) | 
                                
                                  | 2.8 | 690 | 580 | 260 | 500 | 30 | 615 | M8.5 | 20 | 
                                
                                  | 3.15 | 22 | 
                                
                                  | 3.55 | 28 | 
                                
                                  | 4.0 | 935 | 850 | 460 | 700 | 30 | 722 | M8.5 | 33 | 
                                
                                  | 4.5 | 36 | 
                                
                                  | 5.0 | 48 | 
                                
                                  | 5.6 | 1135 | 1140 | 630 | 900 | 30 | 935 | M10.5×250 | 72 | 
                                
                                  | 6.3 | 83 | 
                                
                                  | 7.1 | 1380 | 1390 | 800 | 970 | 30 | 1135 | M12.5×250 | 110 | 
                                
                                  | 8.0 | 148 |